Beste visser,
De 4de wedstrijd van het Koningsvissen is gewonnen door Toon Smits, 2de werd Herman Wesseling en 3de Martijn Moors.
De tussenstand, met de aanvulling dat na 5 wedstrijden de beste 4 wedstrijden geteld worden, is als volgt:
| Wedstrijd | 31-5-2018 | Wedstrijd | 7-6-2018 | Wedstrijd | 14-6-2018 | Wedstrijd | 21-6-2018 | Tussenstand | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | wedstrijd 1 tm 4 | ||||||
| Naam | gewicht | plaats | gewicht | plaats | gewicht | plaats | gewicht | plaats | Aantal punten | Plaats |
| Peter v. Thoor | 380 | 7 | 40 | 9 | 0 | 6 | 400 | 5 | 27 | 9 |
| Martijn Moors | 1040 | 3 | 0 | 10 | 50 | 3 | 1240 | 3 | 19 | 4 |
| Piet v Ooijen | 1550 | 1 | 1620 | 1 | 0 | 6 | 580 | 4 | 12 | 1 |
| Harrie Merks | 530 | 6 | 50 | 8 | 190 | 2 | 150 | 8 | 24 | 6 |
| Pieter Moors | 1020 | 4 | 110 | 6 | 0 | 6 | 110 | 9 | 25 | 7 |
| Toon Broerse | 10 | 10 | 170 | 4 | 40 | 4 | 100 | 10 | 28 | 10 |
| Herman Wesseling | 1100 | 2 | 1250 | 2 | 0 | 6 | 1450 | 2 | 12 | 1 |
| Jan v Ooijen | 630 | 5 | 60 | 7 | 10 | 5 | 210 | 6 | 23 | 5 |
| Hans Lazaroms | 240 | 8 | 0 | 11 | 650 | 1 | 210 | 6 | 26 | 8 |
| Toon Smits | 240 | 8 | 250 | 3 | 0 | 6 | 2440 | 1 | 18 | 3 |
| Brent Joosten | 0 | 11 | 130 | 5 | 0 | 12 | 0 | 11 | 39 | 11 |
| Gerard vd Broek | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 11 | 39 | 11 |
Duidelijk is dat de 5de wedstrijd een echte finale wedstrijd wordt met nog een viertal vissers die de eindwinnaar kunnen worden.
Een aantal mogelijke scenarios:
Piet van Ooijen heeft het totaal in eigen hand. Als hij de laatste wedstrijd eerste wordt eindigt hij met een totaal van 7 punten als eerste. Wordt hij tweede dan is hij afhankelijk van het resultaat van Herman.
Ook Herman Wesseling heeft het in eigen hand. Als Herman de laatste wedstrijd eerste wordt eindigt hij met een totaal van 7 punten als eerste.
Als Martin Moors eerste wordt in de laatste wedstrijd eindigt hij op 10 punten. Daarmee kan hij eerste worden indien Piet en Herman beiden niet bij de eerste 4 eindigen.
Indien Toon Smits weer eerste wordt eindigt hij op 11 punten. Afhankelijk van de plaatsen van Piet, Herman en Martijn kan hij daarmee nog eerste worden.
Als laatste een echt "Hitchcock" scenario, Toon wordt 1ste, Martijn wordt 2de, Herman en Piet worden beiden 5de. In dit geval eindigen er 4 vissers qua punten gelijk en wordt het gewicht bepalend.
Kortom van alles is nog mogelijk en de kans dat sommigen door de spanning de rest van de week niet meer kunnen slapen is met bovenstaande zeker vergroot!
Tot donderdag 28 juni!
ps typefouten zijn snel gemaakt, mocht iemand in bovenstaande tussenstand een fout zien graag dit melden bij Hans Lazaroms